Memantau data ketimpangan di 23 kabupaten/kota Aceh. Supaya kamu berhenti menyalahkan diri sendiri.
Klik wilayah mana pun untuk melihat data lengkap
| # | Wilayah | IPM ↓ | GK | UMK | RLH | Jeulamee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banda AcehTop | 87.17 | Rp 872.944 | Rp 3.898.856 | 88.5% | 15M |
| 2 | LhokseumaweTop | 79.55 | Rp 529.671 | Rp 3.685.616 | 78.4% | 20M |
| 3 | LangsaTop | 78.81 | Rp 554.363 | Rp 3.685.616 | 76.2% | 17M |
| 4 | Sabang | 78.32 | Rp 736.956 | Rp 3.685.616 | 82.1% | 15M |
| 5 | Aceh Tengah | 75.41 | Rp 636.315 | Rp 3.685.616 | 70.5% | 10M |
| 6 | Pidie Jaya | 75.16 | Rp 610.755 | Rp 3.685.616 | 67.8% | 25M |
| 7 | Aceh Besar | 75.13 | Rp 598.160 | Rp 3.685.616 | 70.1% | 20M |
| 8 | Bener Meriah | 75.01 | Rp 602.421 | Rp 3.685.616 | 68.9% | 10M |
| 9 | Bireuen | 74.45 | Rp 503.866 | Rp 3.685.616 | 72.3% | 20M |
| 10 | Aceh Barat | 73.69 | Rp 652.009 | Rp 3.685.616 | 69.1% | 20M |
| 11 | Aceh Tamiang | 72.32 | Rp 590.294 | Rp 3.717.948 | 68.5% | 7M |
| 12 | Pidie | 72.31 | Rp 618.445 | Rp 3.685.616 | 65.4% | 25M |
| 13 | Aceh Jaya | 71.83 | Rp 542.092 | Rp 3.685.616 | 55.4% | 15M |
| 14 | Nagan Raya | 71.72 | Rp 642.820 | Rp 3.685.616 | 66.7% | 20M |
| 15 | Aceh Utara | 71.7 | Rp 483.719 | Rp 3.685.616 | 64.2% | 20M |
| 16 | Aceh Tenggara | 71.7 | Rp 502.074 | Rp 3.685.616 | 63.7% | 7M |
| 17 | Aceh Singkil | 70.75 | Rp 619.322 | Rp 3.685.616 | 52.8% | 10M |
| 18 | Aceh Timur | 69.87 | Rp 564.943 | Rp 3.685.616 | 58.9% | 20M |
| 19 | Gayo Lues | 69.83 | Rp 567.201 | Rp 3.685.616 | 58.4% | 10M |
| 20 | Aceh Selatan | 69.1 | Rp 538.174 | Rp 3.685.616 | 60.5% | 10M |
| 21 | SimeulueLow | 69.01 | Rp 586.505 | Rp 3.685.616 | 54.3% | 10M |
| 22 | Aceh Barat DayaLow | 68.75 | Rp 525.947 | Rp 3.685.616 | 61.2% | 10M |
| 23 | SubulussalamLow | 68.04 | Rp 514.372 | Rp 3.685.616 | 62.5% | 10M |
Pilih ruang yang pas buat kamu sekarang